На странице представлены наименования услуг и стоимость их оказания пациентам в стоматологической клинике «Стом-Эстет». Конечная цена на лечение зубов рассчитывается на основании используемых материалов и количества необходимых процедур для полного решения проблемы.
«Прозрачные» цены на услуги подразумевают абсолютную открытость ценовой политики. Чтобы узнать стоимость услуг просто ознакомьтесь с прайсом.
№ п/п | Наименование услуг ТЕРАПИЯ | Стоимость одной услуги, рублей |
1. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 200-00 |
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ | ||
2. | Проводниковое обезболивание | 500-00 |
3. | Аппликационное обезболивание | 150-00 |
4. | Инфильтрационное обезболивание | 350-00 |
ТЕРАПИЯ | ||
5. | Восстановление зуба пломбой «поверхностный кариес», «средний кариес». Материал: (приложение № 1) | 300-00 |
6. | Восстановление зуба пломбой «атипичный кариес», «глубокий кариес». Материал: (приложение № 1) | 400-00 |
7. | Восстановление зуба пломбой «Виниром» Материал: филтек -ультимейт | 5 000-00 |
8. | Восстановление зуба пломбировочным материалом (реставрация зуба) с использованием штифтов: - анкерный - стекловолокно - титановый - парапульпарный | 3500-00 350-00 500-00 500-00 400-00 |
Снятие (удаление) пломбы | 300-00 | |
ЭНДОДОНТИЯ | ||
9. | Восстановление зуба пломбой «пульпит», «периодонтит»: - 1 корневой зуб - 2-х корневой зуб - 3-х корневой зуб | 900-00 1100-00 1300-00 |
10. | Наложение девитализирующей (мышьяковистая) пасты | 200-00 |
11. | Наложение временной пломбы. Материал: - дентин-паста - септопак - клип | 200-00 600-00 500-00 |
12. | Снятие временной пломбы | 150-00 |
13. | Трепанация зуба, искусственной коронки | 500-00 |
14. | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 500-00 |
15. | Экстирпация пульпы (1к.к.) | 100-00 |
16. | Инструментальная обработка (1 к.к.) | 100-00 |
17. | Распломбирование корневого канала: - ранее леченого пастой (1 к.к) - ранее леченого фосфат-цементом, р/ф методом, термофилом (1 к.к) | 500-00 800-00 |
18. | Ультрозвуковое расширение корневого канала (1 к.к.) | 200-00 |
19. | Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом: метапаста, метапекс, пульпосептин, абцесс-ремеди (1 к.к) | 400-00 |
20. | Пломбирование корневого канала зуба. Материал: - паста «Эндометазон» - гуттаперчивый штифт - резодент - гранулотек - термофил | 650-00 700-00 300-00 500-00 800-00 |
22. | Удаление внутриканального штифта: - простое - сложное | 500-00 900-00 |
23. | Закрытие перфорации стенки корневого канала (МТА) | 300-00 |
ДРУГИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||
24. | Ультразвуковое удаление над и поддесневых зубных отложений: - (две челюсти) - (1 зуб) | 1 900-00 200-00 |
25. | Профессиональная гигиена полости рта АЙР ФЛОУ (две челюсти) | 3 300-00 |
26. | Избирательное полирование (1 зуб) Обе челюсти: - детатрил - клин полиш | 200-00 900-00 800-00 |
27. | Временное шинирование при заболеваниях парадонта (6 зубов) армосплинт | 6 000-00 |
28. | Глубокое фторирование эмали (1 челюсть) | 600-00 |
29. | Запечатывание фиссуры герметиком (1 зуб) | 600-00 |
30. | Аппликация лекарственных препаратов на слизистую оболочку полости рта (1 аппликация) | 200-00 |
31. | Местное применение реминелизирующих препаратов в области зуба | 200-00 |
32. | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и парадонте (1 челюсть) | 300-00 |
33. | Обучение гигиене полости рта и зубов (индивидуально) | 150-00 |
34. | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях слизистой оболочки полости рта, парадонте | 150-00 |
35. | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта | 150-00 |
36. | Профессиональное отбеливание системой ZOOM: - офисное - домашнее - эндоотбеливание | 24 000-00 8 000-00 500-00 |
37. | Диатермкоагуляция при патологии полости рта и зубов | 500-00 |
38. | Электроодонтодиагностика зуба | 200-00 |
39. | Обработка пародонтальных карманов лазером | 1000-00 |
40. | Коррекция десны лазером | 500-00 |
41. | Раскрытие полости зуба при периодонтите (снятие острой боли) | 1000-00 |
42. | Расширенная консультация (осмотр, консультация, оформление документов) | 400-00 |
43. | Дополнительная диагностика | 200-00 |
№ п/п | Наименование услуг ОРТОПЕДИЯ | Стоимость одной услуги, рублей |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ | ||
1. | Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога - ортопеда | 200-00 |
2. | Изготовление частичного съемного протеза верхней или нижней челюсти до 3-х зубов | 5 200-00 |
3. | Изготовление частичного съемного протеза верхней или нижней челюсти от 4 до 10-ти зубов | 6 600-00 |
4. | Изготовление частичного съемного протеза верхней или нижней челюсти от 9 до 13-ти зубов | 7 200-00 |
5. | Изготовление косметического протеза от 1 до 4-х зубов | 2 750-00 |
6. | Изготовление полного съемного протеза верхней или нижней челюсти | 7 800-00 |
7. | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки (с напылением) | 440-00 |
8. | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки (без напыления) | 220-00 |
9. | Изоляция торуса | 200-00 |
10. | Изготовление частичного съемного нейлонового протеза | 16 500-00 |
11. | Изготовление частичного съемного нейлонового протеза (косметического) до 4-х зубов | 13 000-00 |
12. | Изготовление безмономерного пластмассового протеза | 18 000-00 |
13. | Стекловолоконная сетка в съемный протез (технику 100%) | 2 500-00 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ | ||
14. | Восстановление зуба коронкой из циркония (с нанисением) | 13 600-00 |
15. | Циркониевая коронка (полная анатомия) | 11 500-00 |
16. | Восстановление зуба коронкой из металлокерамики | 5 900-00 |
17. | Цельнолитая коронка /зуб | 2 700-00 |
18. | Восстановление зуба с использованием штампованной металлической коронки | 1 800-00 |
19. | Зуб литой в штампованно-паянном мостовидном протезе (литок) | 1 800-00 |
20. | Коронка штампованная с облицовкой | 2 500-00 |
21. | Зуб литой с фасеткой | 2 000-00 |
22. | Пайка | 620-00 |
23. | Восстановление зуба с использованием пластмассовой коронки | 2 100-00 |
24. | Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой, изготовленной в клинике | 1 000-00 |
25. | Восстановление зуба с использованием культевой вкладки: (эндодонтическая обработка корневого канала, слепок-2, цементировка, временная пломба) | 3 500-00 |
26. | Напыление (1 единица) (титан, цирконий) | 450-00 |
27. | Напыление в металло-керамическом протезе (титан, цирконий) | 750-00 |
ДРУГИЕ УСЛУГИ | ||
28. | Снятие слепка | 500-00 |
29. | Изготовление индивидуальной ложки | 635-00 |
30. | Снятие несъемной ортодонтической конструкции металлокерамической коронки, цельнолитой | 500-00 |
31. | Снятие штампованной коронки | 250-00 |
32. | Фиксация (цементировка) на импортный цемент «Fuji- I» | 750-00 |
33. | Фиксация (цементировка) на отечественный цемент | 200-00 |
34. | Фиксация несъемной ортодонтической конструкции на «Фуджи плюс» | 800-00 |
35. | Фиксация несъемной ортодонтической конструкции на временный цемент «Temp-Bond NE» | 250-00 |
36. | Наложение временной пломбы | 150-00 |
37. | Починка протеза (перелом базиса) | 1000-00 |
38. | Починка протеза (приварка кламмера без напыления) | 600-00 |
39. | Починка протеза (приварка кламмера с напылением) | 750-00 |
40. | Починка протеза (приварка) – 1 зуб | 600-00 |
41. | Occiufast | 500-00 |
42. | Wax-Up (ваксап ) | 500-00 |
43. | Зуб Spofadent (пластмассовый в съемный протез) | 100-00 |
44. | Ретракция десны | 300-00 |
45. | Винир (пресс керамика, диоксид циркония) | 10 000-00 |
46. | Цементировка винира на «MaxCem» | 1000-00 |
47. | Слепок А-силикон | 800-00 |
48. | Литая дуга (армирование нижнего протеза) | 4 500-00 |
№ п/п | Наименование услуг ОРТОДОНТИЯ | Стоимость одной услуги, рублей |
1. | Первичный осмотр врача-терапевта-ортодонта | 250-00 |
2. | Снятие слепка (одна челюсть) | 350-00 |
3. | Исследование на диагностических моделях (расчет моделей) | 350-00 |
4. | Исследование на диагностических моделях (составление ортодонтического плана лечения, диагностика) | 650-00 |
5. | Обучение лечения полости рта | 150-00 |
6. | Ортодонтическая коррекция: наблюдение за ходом лечения, коррекция, активация | 250-00 |
7. | Ортодонтическая коррекция: наложение сепарационного кольца лигатуры (1 шт.) | 110-00 |
8. | Ортодонтическая коррекция: примерка кольца или коронки | 470-00
|
9. | Постановка кольца или коронки | 270-00 |
10. | Ортодонтическая коррекция с применением «брекет-системы»: фиксация щечной трубки (1 шт.) | 1 700-00 |
11. | Ортодонтическая коррекция с применением «брекет-системы»: фиксация брекета, замка, кнопки (1 шт.) | 470-00 |
12. | Снятие кольца или коронки (1 шт.) | 95-00 |
13. | Ортодонтическая коррекция с применением «брекет-системы»: снятие брекета, замка, кнопки (1 шт.) | 90-00 |
14. | Ортодонтическая коррекция: припасовка реверсной дуги Наложение: эластичной лигатуры (1 шт.) металлической лигатуры (1 шт.) звено эластичной цепочки (1 шт.) | 1 560-00 90-00 90-00 90-00 |
15. | Ортодонтическая коррекция: припасовка, наложение дуги | 950-00 |
16. | Ортодонтическая коррекция: наложение лигатуры Кобалли | 90-00 |
17. | Ортодонтическая коррекция: наложение 1 межчелюстной эластичной тяги | 110-00 |
18. | Ортодонтическая коррекция: постановка пружины (1 звено) | 600-00 |
19. | Ортодонтическая коррекция: наложение 1 межчелюстной пружины на стягивание | 570-00 |
20. | Ортодонтическая коррекция: изгибание петли на дуге | 140-00 |
21.
| Ортодонтическая коррекция: стопор на дуге | 400-00 |
22.
| Ортодонтическая коррекция: припасовка, наложение лицевой дуги, обучение | 1 500-00 |
23.
| Ортодонтическая коррекция: коррекция, активация губного бампера (1 посещение) | 800-00 |
24.
| Ортодонтическая коррекция: подбор и фиксация ретейнера | 3 000-00 |
25.
| Избирательное полирование зуба, шлифовка после снятия брекетов (1 зуб) | 90-00 |
26.
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (1 посещение) | 200-00 |
27. | Местное применение реминерализующих терапии после снятия брекетов (20 посещений) | 2 000-00 |
УСТАНОВКА «БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ»
| ||
28.
| Ортодонтическая коррекция с применением «брекет-системы»: брекеты металлические (1 челюсть) | 21 000-00 |
29.
| Ортодонтическая коррекция с применением «брекет-системы»: брекеты керамические (1 челюсть) | 31 800-00 |
30.
| Ортодонтическая коррекция с применением «брекет-системы»: брекеты керамические (1 шт.) при потере | 3 180-00 |
31.
| Ортодонтическая коррекция с применением «брекет-системы»: брекеты сапфировые (1 челюсть) | 46 000-00 |
32.
| Ортодонтическая коррекция с применением «брекет-системы»: брекеты сапфировые (1 шт.) при потере | 4 600-00 |
33.
| Ортодонтическая коррекция с применением «брекет-системы»: брекеты саморегулирующие металлические ИН-ОВАЦИЯ R | 27 700-00 |
34.
| Ортодонтическая коррекция с применением «брекет-системы»: брекеты саморегулирующие DAMON: - керамические - металлические |
54 400-00 47 700-00 |
|
СЪЕМНЫЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ
| |
35.
| Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами: изготовление базиса | 3 700-00 |
36.
| Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами: изготовление кламмера Адамса | 550-00 |
37.
| Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами: изготовление вистибулярной дуги | 300-00 |
38.
| Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами: изготовление сложной вистибулярной дуги | 470-00 |
39.
| Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами: изготовление круглого кламмера | 270-00 |
40.
| Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами: изготовление дополнительных элементов | 210-00 |
|
ПОСТАНОВКА
| |
41.
| Ортодонтическая коррекция: винта расширяющего (импортный) | 1 500-00 |
42.
| Ортодонтическая коррекция: винта стягивающего (импортный) | 980-00 |
43.
| Ортодонтическая коррекция: винта 3-х мерного (импортный) | 3 200-00 |
44.
| Ортодонтическая коррекция: винта дугообразного | 1 600-00 |
45.
| Ортодонтическая коррекция: винта секционного (импортный) | 900-00 |
46.
| Ортодонтическая коррекция: винта веерообразного (импортный) | 1 350-00 |
47.
| Ортодонтическая коррекция: постановка 1 пластмассового зуба | 600-00 |
48.
| Ортодонтическая коррекция: изготовление каппы | 3 500-00 |
49.
| Коррекция съемными ортодонтическими аппаратами: наложение Позиционера | 12 800-00 |
50.
| Коррекция съемными ортодонтическими аппаратами: аппарат функционально-действующий | 13 100-00 |
51.
| Коррекция съемными ортодонтическими аппаратами: двучелюстной аппарат | 8 500-00 |
52.
| Коррекция съемными ортодонтическими аппаратами: аппарат Дерихсвайлера | 11 000-00 |
53.
| Коррекция съемными ортодонтическими аппаратами: Трейнер | 6 000-00 |
54.
| Коррекция съемными ортодонтическими аппаратами: трейнер финишный для брекетов 4800-00 | 6 000-00 |
55.
| Коррекция съемными ортодонтическими аппаратами: трейнер ретенционный | 9 970-00 |
56.
| Коррекция съемными ортодонтическими аппаратами: трейнер функциональный ретенционный Т4F | 850-00 |
57.
| Ортодонтическая коррекция: пайка одного элемента техники | 170-00 |
58.
| Определение конструктивного прикуса | 350-00 |
59.
| Ортодонтическая коррекция, перебазировка ортодонтического аппарата | 300-00 |
60. | Ортодонтическая коррекция аппарата | 100-00 |
61. | Избирательное пришлифовывание (1 зуб) | 70-00 |
62. | Наложение опорной площадки (при постановки «брекет-системы» на нижнюю челюсть) (1 зуб) | 500-00 |
№ п/п | Наименование | Стоимость |
1. | Фотополимеры: - Филтек - Z 250 - Харизма - Градиа - Филтек - ультимейт -Estelite Asteriz | 1 500-00 1 200-00 1 700-00 2 000-00 2 000-00 |
2 | Материалы химического отверждения: - Комполайт | 700-00 |
3 | СИЦ: - Витребонд - Кетак - Витремер - Глассин Бейз | 700-00 500-00 1500-00 400-00 |
4 | Филтек-Флоу | 650-00 |
5 | Кальцесодержащие препараты: - Лайф - Кальцелайт | 300-00 200-00 |
6 | Цементы: - Адгезор - Силицин - Силидонт | 300-00 300-00 350-00 |
7 | Диплен-пленка (1 шт) | 250-00 |
8 | Ретракция десны | 100-00 |
9 | Ретракционная нить | 150-00 |
10 | Постановка скайса | 1 000-00 |
11 | Шлифовка, полировка виниров (1 зуб) | 200-00 |
12 | Матрица | 200-00 |
13 | Снятие чувствительности зубов: - «Десенсил» - «Десензитайзер» | 400-00 600-00 |